| Основные технические характеристики МИМ.2-2000.X-D | |
|---|---|
| Наибольшая разрывная нагрузка, кН | 2000 |
| Диапазон измерения силы, кН | от 20 до 2000 |
| Предел допускаемой относительной погрешности измерения силы в диапазоне от 1 до 100 % Pmax, % | ±0,02* |
| Предел допускаемой относительной погрешности измерения перемещения в диапазоне от 10 до 1000 мм, % | ±0,5* |
| Минимальная цена деления нагружения, кН | 0,00001 |
| Минимальная цена деления перемещения траверсы, мм | 0,00001 |
| Рабочая скорость перемещения подвижной траверсы при номинальной нагрузке, мм/мин | ±0,001 |
| Энергопитание, кВт / В / Гц | 380±38/50±1 |
Примечание: * - в зависимости от технического задания Заказчика.
Режим работы с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00