Машины испытательные ГОСТ серии МИГ представляют собой образец точности, надежности и универсальности. Данные машины предназначены для проведения испытаний на растяжение, сжатие, изгиб, трение, сдвиг и других испытаний образцов материалов и конструкций.
Испытательные системы данного типа отличаются своей универсальностью, точностью и эргономичностью, снабжены высокопрецизионными датчиками силы, линейного перемещения и деформации.
Машины испытательные МИГ имеют уникальную конструкцию силовой рамы, гидропривода и высокоточного устройства управления нагружением.
Для машин испытательных ГОСТ серии МИГ доступен широкий выбор захватов и приспособлений: захваты клинового типа, приспособления на изгиб, трение, прокол, плиты для проведения испытания на сжатие, захваты для испытания образцов с головками, самовыравнивающиеся адаптеры и т.д.
Для определения модуля упругости, предела текучести, относительного удлинения, сужения и других характеристик доступны контактные и бесконтактные экстензометры, LVDT датчики (линейный дифференциальный трансформатор с переменным коэффициентом передачи), датчики перемещения, дефлектометры (прогибомеры).
В дополнительной комплектации доступны как стандартные термокриокамеры, высокотемпературные камеры, муфельные печи и специальные в соответствии с техническими требованиями Заказчика.
Максимальная нагрузка | до 150 кН | до 300 кН | до 600 кН | до 1000 кН | до 1500 кН | до 2000 кН | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений силы | ±0,5% или ±1,0% * (согласно ISO 7500 или ASTM E4 в диапазоне 1-100% от номинального усилия датчика) |
||||||||
Скорость испытания | до 200 мм/мин * | ||||||||
Ход поршня силового гидроцилиндра | до 1000 мм * | ||||||||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений линейного перемещения | ±0,005 мм (в диапазоне от 0,1 до 2,5 мм включительно) |
||||||||
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений линейного перемещения | ±0,5 или ±1,0 % * (в диапазоне свыше 2,5 мм до 100 % от верхнего предела измерений включительно) |
||||||||
Ширина рабочей зоны | до 1000 мм * | ||||||||
Высота силовой рамы | до 4000 мм * | ||||||||
Ширина силовой рамы | до 2000 мм * | ||||||||
Глубина силовой рамы | до 1500 мм * | ||||||||
Масса силовой рамы | до 2000 кг * | до 3000 кг * | до 5000 кг * | до 9000 кг * | |||||
Условия эксплуатации: |
|||||||||
Напряжение | от 187 В до 402 В | ||||||||
Ток | не более 10 А | не более 10 А | не более 15 А | ||||||
Частота | от 49 Гц до 51 Гц | ||||||||
Мощность | не более 2,5 кВт | не более 3,0 кВт | не более 5,0 кВт | ||||||
Температура окружающего воздуха | от +1 °С до +45 °С | ||||||||
Относительная влажность окружающего воздуха | не более 80 % | ||||||||
Атмосферное давление, (мм рт. ст.) | от 84 кПа до 106 кПа (от 630 до 795) |
Примечание: * - в зависимости от технического задания Заказчика.
Режим работы с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00