| Основные технические характеристики МИП-2000.X-B | |
|---|---|
| Диапазон измерений силы (нагрузки), кН | от 20 до 2000 |
| Предел допускаемой относительной погрешности измерения силы (нагрузки), % | ±0,5; ±1* |
| Диапазон измерений перемещений опорной плиты, мм | от 0 до 200 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений перемещений опорной плиты в диапазоне от 0 до 10 мм включ., мм | ±0,05; ±0,1 |
| Диапазон скорости перемещения опорной плиты, мм/мин | 0,05 - 50 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений скорости перемещения опорной плиты в диапазоне от 0,05 до 10 мм/мин включ., мм/мин | ±0,05; ±0,1 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений скорости перемещения опорной плиты в диапазоне св. 0,5 мм/мин до верхнего предела измерений, % | ±0,5; ±1 |
Примечание: * - при комплектации пресса устройством измерения деформации.
Режим работы с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00