Основные технические характеристики МИМ.4-1000 | |
---|---|
Наибольшая разрывная нагрузка, кН | 1000 |
Диапазон измерения силы, кН | 10-1000 |
Предел допускаемой относительной погрешности измерения силы в диапазоне от 1 до 100 % | ±1 (±0,5) * |
Предел допускаемой относительной погрешности измерения перемещения в диапазоне от 2,5 до 200 мм, % | ±1 (±0,5) * |
Минимальная цена деления нагружения, кН | 0,001 |
Минимальная цена деления перемещения, мм | 0,001 |
Скорость нагружения, мм/сек | от 0,001 до 0,5 |
Ход поршня, мм | 200 |
Масса, не более, кг | 3000 |
Энергопитание, кВт / В / Гц | 3 / 380 / 50 |
Примечание: * - в зависимости от технического задания Заказчика.
Режим работы с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00