| Основные технические характеристики МИМ.2-100 | |
|---|---|
| Наибольшая разрывная нагрузка, кН | 100 |
| Диапазон измерения силы, кН | от 1 до 100 |
| Предел допускаемой относительной погрешности измерения силы в диапазоне от 1 до 100 % Pmax, % | ±0,5* |
| Предел допускаемой относительной погрешности измерения перемещения в диапазоне св. 4 мм до ВПИ, % | ±0,5* |
| Диапазон скорости перемещения подвижной траверсы, мм/мин | от 0,01 до 1000 |
| Диапазон измерения перемещения подвижной траверсы без учёта захватов, мм | от 0 до 1000 |
Примечание: * - в зависимости от технического задания Заказчика.
Режим работы с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00